Europa
DISTRIBUZIONI STUDENTI PER NAZIONALITA' (dati a.a. 2021/2022)
PAESE | N. STUDENTI |
1 | Albania | 3 |
2 | Bielorussia | 3 |
3 | Bulgaria | 3 |
4 | Francia | 3 |
5 | Italia | 1103 |
6 | Kosovo | 1 |
7 | Lituania | 1 |
8 | Polonia | 5 |
9 | Rep. Ceca | 1 |
10 | Romania | 4 |
11 | Serbia e Montenegro | 1 |
12 | Slovacchia | 1 |
13 | Slovenia | 1 |
14 | Spagna | 4 |
America del Sud
PAESE | N. STUDENTI |
1 | Argentina | 1 |
2 | Cile | 1 |
3 | Venezuela | 2 |
Centro-Nord America
PAESE | N. STUDENTI |
1 | El Salvador | 1 |
2 | Messico | 2 |
3 | Panamà | 17 |
4 | Stati Uniti | 1 |
EurAsia
PAESE | N. STUDENTI |
1 | Armenia | 2 |
2 | Iran | 3 |
3 | Israele | 1 |
4 | Moldavia | 1 |
5 | Russia | 8 |
5 | Turchia | 4 |
6 | Kazakistan | 3 |
Asia/Oceania
PAESE | N. STUDENTI |
1 | Cina | 95 |
2 | Cambogia | 1 |
3 | Corea del Sud | 15 |
4 | Giappone | 4 |
Africa
PAESE | N. STUDENTI |
1 | Algeria | 1 |